Recherche de cours
| Sigle | Titre du cours | Cycle |
|---|---|---|
| DGR2212 | Design et représentation humaine | 1 |
| DGR4219 | Design graphique : interactivité 1 | 1 |
| DGR5219 | Design graphique : interactivité | 1 |
| DGR1303 | Infographie: Image numérique (hors programme) | 1 |
| DGR1302 | Infographie: Dessin vectoriel (hors programme) | 1 |
| DGR2216 | Théorie du design | 1 |
| DGR3219 | Design d'interaction : production | 1 |
| DGR5216 | Design graphique : exposition | 1 |
| DGR1301 | Infographie: mise en pages (hors programme) | 1 |
| DGR1218 | Initiation au design graphique en mode | 1 |
| DGR4211 | Design graphique : emballages | 1 |
| DGR1212 | Design et perception | 1 |
